Los Sensores Ópticos de Velocidad Compactos VLS están diseñados principalmente para usos relacionados con la velocidad. Son ideales para usar con nuestra gama de tacómetros digitales, incluidos instrumentos de mano, de panel y de banco. Una gama de dispositivos de montaje está disponible para aplicaciones de manos libres: soportes, abrazaderas, lentes de enfoque fijo para alta velocidad y ejes pequeños.
Especificaciones de la fuente de luz
| Especificación | Modelos con láser | Modelos con minilámpara | Modelos con LED rojo |
| Fuente de luz | Láser rojo Clase II 635nm | Minilámpara | LED rojo |
| Temperatura de funcionamiento | -10 / +45C | -10 / +70C | -10 / +70C |
| Ángulo óptico | 80 grados al marcador reflectante | 45 grados al marcador reflectante | 40 grados al marcador reflectante |
| Rango óptico | 50mm 2000mm | 50mm 1000mm | 25mm 500mm |
Especificaciones de salida
| Modelo | Salida | Rangos de velocidad | Precisión | Resolución |
| VLS/DA + LSR | 0-3v para 0 a 10,000 rpm | 0 10,000 rpm | > 95.5% | 5 rpm |
| VLS/DA1 | 0-6v para 0 a 6000 rpm (Rango 1), 0 60,000 (Rango 2) | 0 60,000 rpm | > 95.25% | 1.5 rpm (Rango 1), 15 rpm (Rango 2) |
| VLS/DA1/LSR + 001-003 | 0-6v para 0 a 6000 rpm (Rango 1), 0 60,000 (Rango 2) | 50 60,000 rpm | > 95.25% | 1.5 rpm (Rango 1), 15 rpm (Rango 2) |
| Modelos de salida de pulso (NPN) | Fuente de alimentación V | 0-250,000 rpm | N/A | N/A |
Sensores de velocidad láser Compact MiniVLS
Sensor óptico de velocidad intrínsecamente seguro Compact MiniVLS 211/ia
| Sensores ópticos de velocidad Compact VLS - Hoja de datos |
| Sensores ópticos de velocidad Compact VLS - Especificaciones |
| Sensores ópticos de velocidad Compact VLS - Manual de instrucciones |