Primer tacómetro de mano intrínsecamente seguro del mundoCuatro tipos disponibles
Dos versiones de fuente de luz láser
Modelo A2109-LSR solo para medición
Modelo A2109-LSR-002 para medición y función de salida de pulso
El altísimo nivel de certificación EEx ia IIC T4 - ATEX II 2 G, permite su uso en una amplia gama de entornos peligrosos en las industrias petroquímicas, de procesamiento de gas y materiales volátiles.
Las completísimas características operativas de los Tacómetros Advent proporcionan al usuario lo último en monitorización de velocidad óptica y por contacto, algo que antes no era posible en zonas peligrosas.
Mediciones por contacto
Con el adaptador A2100/01 instalado (suministrado) rpm, rps, metros, pies, yardas por minuto o por segundo o revoluciones o longitud totales.
Función de salida de pulso - Salida de pulso de 5v. Salida a través de un conector en la parte trasera de la carcasa, suministrado con cable de salida BNC de 2 metros.
Mediciones por Contacto:Con el Adaptador de Contacto A2100/01 instalado tal como se suministra, rpm, rps, metros, pies, yardas por minuto o por segundo, revoluciones o longitud totales.
Velocidad máxima con Adaptador de Contacto:Regida por el límite superior de velocidad de los rodamientos y afectada por la duración de la medición, típicamente 50,000 rpm durante 10 segundos. La tasa lineal máxima es típicamente 1,500 metros/minuto o 4,500 pies/minuto.
Tacómetro Láser Compacto A2109/LSR Intrínsecamente Seguro
| Modelo | A2109/LSR | A2109/LSR/002 |
| Pantalla | Pantalla LCD vertical de 5 dígitos invertida | Pantalla LCD vertical de 5 dígitos invertida |
| Funciones de Pantalla | Inversión de 180 grados | Inversión de 180 grados |
| Indicador de Objetivo | Sí | Sí |
| Indicador de Batería Baja | Sí | Sí |
| Iconos de Función | Selección completa de rangos mostrados en pantalla | Selección completa de rangos mostrados en pantalla |
| Rango Óptico | 50mm 2000mm | 50mm 2000mm |
| Ángulo Óptico | 80 grados al marcador reflectante | 80 grados al marcador reflectante |
| Fuente de Luz | Láser Rojo Clase II 635nm ADVERTENCIA RADIACIÓN LÁSER, NO MIRAR FIJAMENTE EL RAYO, PRODUCTO LÁSER CLASE II | Láser Rojo Clase II 635nm ADVERTENCIA RADIACIÓN LÁSER, NO MIRAR FIJAMENTE EL RAYO, PRODUCTO LÁSER CLASE II |
| Modos de Medición | rpm y rps ópticas (También Conteo e Intervalo de tiempo) | rpm y rps ópticas (También Conteo e Intervalo de tiempo) |
| Via adaptador de contacto rpm y rps, metros, yardas, pies, por minuto y por segundo | Via adaptador de contacto rpm y rps, metros, yardas, pies, por minuto y por segundo | |
| Contar revoluciones totales, metros, pies, yardas | Contar revoluciones totales, metros, pies, yardas | |
| Medir intervalo de tiempo en segundos entre pulsos (Tasa recíproca) | Medir intervalo de tiempo en segundos entre pulsos (Tasa recíproca) | |
| Función de Captura de Velocidad Tasa Máxima, Mínima o Promedio | Función de Captura de Velocidad Tasa Máxima, Mínima o Promedio | |
| Rango de Velocidad Óptico | 3 99,999 rpm | 3 99,999 rpm |
| Rango de Velocidad por Contacto | Máximo 50,000 rpm durante 10 segundos | Máximo 50,000 rpm durante 10 segundos |
| Velocidades Lineales | 0.30 1500.0 Metros (1 4,500 pies/minuto) | 0.30 1500.0 Metros (1 4,500 pies/minuto) |
| Características del Rango de Revolución | Rango automático completo hasta 0.001 dígitos o 1 dígito fijo, seleccionable por el usuario | Rango automático completo hasta 0.001 dígitos o 1 dígito fijo, seleccionable por el usuario |
| Revolución en Modo Conteo | 0.1 Metros (O equivalente en todos los rangos) | 0.1 Metros (O equivalente en todos los rangos) |
| Precisión solo en Modos de Velocidad | 0.02% de la lectura 1 dígito | 0.02% de la lectura 1 dígito |
| Modo de Intervalo de Tiempo | 0 99,999 segundos Rango automático solamente (Máximo 0.01 revolución) | 0 99,999 segundos Rango automático solamente (Máximo 0.01 revolución) |
| Base de Tiempo Estándar | 0.8 segundos o tiempo entre pulsos | 0.8 segundos o tiempo entre pulsos |
| Modos Rápidos de Base de Tiempo | 0.1 segundos de selección automática en modo de captura Máximo o Mínimo | 0.1 segundos de selección automática en modo de captura Máximo o Mínimo |
| Características de Memoria | Última lectura mantenida durante 1 minuto, Apagado Automático Configuración del programa retenida en la memoria después de apagar | Última lectura mantenida durante 1 minuto, Apagado Automático Configuración del programa retenida en la memoria después de apagar |
| Modelo de Salida de Pulso | Pull-down activo a través de resistor en serie de 22K ohmios | |
| Requisitos de Alimentación y Tipo de Batería | Pilas no incluidas, Utilice únicamente 4 pilas alcalinas profesionales Duracell Industrial, AAA 1.5v | Pilas no incluidas, Utilice únicamente 4 pilas alcalinas profesionales Duracell Industrial, AAA 1.5v |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 / +40C | 0 / +40C |
| Temperatura de Almacenamiento | -10 / +50C | -10 / +50C |
| Dimensiones de la Unidad | 213 x 40 x 39mm | 213 x 40 x 39mm |
| Material de la Carcasa | ABS de alto flujo metalizado | ABS de alto flujo metalizado |
| Tacómetro Láser Compacto A2109/LSR Intrínsecamente Seguro - Manual de Instrucciones |
| Tacómetro Óptico/de Contacto Láser Compacto A2109 - Certificación |