Primeiro tacômetro de mão intrinsecamente seguro do mundoQuatro tipos disponíveis
Duas versões de fonte de luz Laser
Modelo A2109-LSR apenas para medição
Modelo A2109-LSR-002 para medição e saída de pulso
O altíssimo nível de certificação EEx ia IIC T4 - ATEX II 2 G, permite o uso em uma ampla gama de ambientes perigosos nas indústrias petroquímica, de gás e de processamento de materiais voláteis.
As características operacionais muito abrangentes dos Tacômetros Advent proporcionam ao usuário o que há de mais moderno em monitoramento de velocidade Óptica e por Contato, não sendo possível anteriormente em áreas perigosas.
Medições por contato
Com Adaptador A2100/01 encaixado (fornecido) rpm, rps, Metros, Pés, Jardas por min ou por segundo ou total de revoluções ou comprimento.
Facilidade de Saída de Pulso - Saída de pulso de 5v. Saída via soquete na parte traseira da carcaça, fornecida com cabo de saída BNC de 2 metros.
Medições por Contato:Com o Adaptador de Contato A2100/01 encaixado conforme Fornecido, rpm, rps, Metros, Pés, Jardas por minuto ou por segundo, total de revoluções ou comprimento.
Velocidade máxima com Adaptador de Contato:Regida pelo limite superior de velocidade dos rolamentos e afetada pela duração da medição, tipicamente 50.000 rpm por 10 Segundos. A taxa linear máxima é tipicamente 1.500 metros/minuto ou 4.500 pés/minuto.
Tacômetro a Laser Intrinsecamente Seguro Compact A2109/LSR
| Modelo | A2109/LSR | A2109/LSR/002 |
| Display | Display LCD Vertical de 5 dígitos Inversível | Display LCD Vertical de 5 dígitos Inversível |
| Funções do Display | Inversão de 180 graus | Inversão de 180 graus |
| Indicador de Alvo | Sim | Sim |
| Indicador de Bateria Fraca | Sim | Sim |
| Ícones de Função | Seleção abrangente de faixas mostradas no display | Seleção abrangente de faixas mostradas no display |
| Alcance Óptico | 50mm 2000mm | 50mm 2000mm |
| Ângulo Óptico | 80 graus para marcador refletivo | 80 graus para marcador refletivo |
| Fonte de Luz | Laser Vermelho Classe II 635nm AVISO RADIAÇÃO LASER, NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE, PRODUTO LASER CLASSE II | Laser Vermelho Classe II 635nm AVISO RADIAÇÃO LASER, NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE, PRODUTO LASER CLASSE II |
| Modos de Medição | rpm e rps Ópticos (Também Contagem e Intervalo de Tempo) | rpm e rps Ópticos (Também Contagem e Intervalo de Tempo) |
| Via adaptador de contato rpm e rps, metros, jardas, pés, por minuto e por segundo | Via adaptador de contato rpm e rps, metros, jardas, pés, por minuto e por segundo | |
| Contar total de revoluções, metros, pés, jardas | Contar total de revoluções, metros, pés, jardas | |
| Medir o intervalo de tempo em segundos entre os pulsos (Taxa recíproca) | Medir o intervalo de tempo em segundos entre os pulsos (Taxa recíproca) | |
| Recurso de Captura de Velocidade Taxa Máxima, Mínima ou Média | Recurso de Captura de Velocidade Taxa Máxima, Mínima ou Média | |
| Faixa de Velocidade Óptica | 3 99.999 rpm | 3 99.999 rpm |
| Faixa de Velocidade por Contato | Máximo 50.000 rpm por 10 segundos | Máximo 50.000 rpm por 10 Segundos |
| Velocidades Lineares | 0.30 1500.0 Metros (1 4.500 pés/minuto) | 0.30 1500.0 Metros (1 4.500 pés/minuto) |
| Recursos da Faixa de Revoluções | Auto-range completo até 0.001 dígito ou 1 dígito fixo, Selecionável pelo Usuário | Auto-range completo até 0.001 dígito ou 1 dígito fixo, Selecionável pelo Usuário |
| Contagem de Revoluções | 0.1 Metros (Ou equivalente em todas as faixas) | 0.1 Metros (Ou equivalente em todas as faixas) |
| Precisão Apenas Modos de Velocidade | 0.02% da leitura 1 dígito | 0.02% da leitura 1 dígito |
| Modo de Intervalo de Tempo | 0 99.999 segundos Apenas auto-range (Máximo 0.01 revolução) | 0 99.999 segundos Apenas auto-range (Máximo 0.01 revolução) |
| Base de Tempo Padrão | 0.8 segundos ou tempo entre pulsos | 0.8 segundos ou tempo entre pulsos |
| Modos Rápidos da Base de Tempo | Auto-seleção de 0.1 segundos no modo de captura Máxima ou Mínima | Auto-seleção de 0.1 segundos no modo de captura Máxima ou Mínima |
| Recursos de Memória | Última leitura mantida por 1 minuto, Desligamento Automático Configurações do programa retidas na memória após desligamento | Última leitura mantida por 1 minuto, Desligamento Automático Configurações do programa retidas na memória após desligamento |
| Modelo de Saída de Pulso | Pull-down ativo via resistor de série de 22K Ohm | |
| Requisitos de Energia e Tipo de Bateria | Baterias não incluídas, Use apenas 4 x Bateria Alcalina Profissional Duracell Industrial, AAA 1.5v | Baterias não incluídas, Use apenas 4 x Bateria Alcalina Profissional Duracell Industrial, AAA 1.5v |
| Temperatura de Operação | 0 / +40C | 0 / +40C |
| Temperatura de Armazenamento | -10 / +50C | -10 / +50C |
| Dimensões da Unidade | 213 x 40 x 39mm | 213 x 40 x 39mm |
| Material da Carcaça | ABS de alto fluxo Metalizado | ABS de alto fluxo Metalizado |
| Tacômetro a Laser Intrinsecamente Seguro Compact A2109/LSR - Manual de Instruções |
| Tacômetro a Laser Óptico/Contato Compact A2109 - Certificação |